| नेकपा एमाले | माओवादी केन्द्र | नेपाली कांग्रेस | समाजवादी फोरम |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा |
| जीत: ८० | जीत: ३६ | जीत: २३ | जीत: १० |
| प्रदेशसभा | प्रदेशसभा | प्रदेशसभा | प्रदेशसभा |
| जीत: १६८ | जीत: ७३ | जीत: ४१ | जीत: २४ |

| नेकपा एमाले | माओवादी केन्द्र | नेपाली कांग्रेस | समाजवादी फोरम |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा | प्रतिनिधिसभा |
| जीत: ८० | जीत: ३६ | जीत: २३ | जीत: १० |
| प्रदेशसभा | प्रदेशसभा | प्रदेशसभा | प्रदेशसभा |
| जीत: १६८ | जीत: ७३ | जीत: ४१ | जीत: २४ |
