General Holidays
The following list of general holidays for 2026 is gazetted for public information:
| Every Sunday | Every Sunday | |
| The first day of January | 1 January | Tuesday |
| Lunar New Year’s Day | 17 February | Tuesday |
| The second day of Lunar New Year | 18 February | Wednesday |
| The third day of Lunar New Year | 19 February | Thursday |
| Good Friday | 3 April | Friday |
| The day following Good Friday | 4 April | Saturday |
| The day following Ching Ming Festival | 6 April | Monday |
| The day following Easter Monday | 7 April | Tuesday |
| Labour Day | 1 May | Friday |
| The day following the Birthday of the Buddha | 25 May | Monday |
| Tuen Ng Festival | 19 June | Friday |
| Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | 1 July | Wednesday |
| The day following the Chinese Mid-Autumn Festival | 26 September | Saturday |
| National Day | 1 October | Thursday |
| The day following Chung Yeung Festival | 19 October | Monday |
| Christmas Day | 25 December | Friday |
| The first weekday after Christmas Day | 26 December | Saturday |
Source: www.gov.hk